| ,, 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 2000m3 | 1 | R250-Fe-32-6 | 30 | 22 | 46 | 32m3/138m | 75mm 3"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-32-7 | 35 | 25 | 54.5 | 32m3/161m |  
			| 3 | R250-Fe-32-8 | 40 | 30 | 64.6 | 32m3/184m |  
			| 4 | R250-Fe-32-9 | 50 | 37 | 79.7 | 32m3/207m |  
			| 5 | R250-Fe-32-10 | 50 | 37 | 79.7 | 32m3/230m |  
			| 6 | R250-Fe-32-11 | 60 | 45 | 94.6 | 32m3/253m |  
			| 7 | R250-Fe-32-12 | 60 | 45 | 94.6 | 32m3/276m |  
			| 8 | R250-Fe-32-13 | 75 | 55 | 114.3 | 32m3/300m |  
			| 9 | R250-Fe-32-14 | 75 | 55 | 114.3 | 32m3/322m |  
			| 10 | R250-Fe-32-15 | 85 | 63 | 132 | 32m3/345m |  
			| 11 | R250-Fe-32-16 | 85 | 63 | 132 | 32m3/368m |  
			| 12 | R250-Fe-32-17 | 85 | 63 | 132 | 32m3/391m |  
			| 13 | R250-Fe-32-18 | 100 | 75 | 155 | 32m3/414m |  
			| 14 | R250-Fe-32-19 | 100 | 75 | 155 | 32m3/437m |  
			| 15 | R250-Fe-32-20 | 100 | 75 | 155 | 32m3/460m |  
			| 16 | R250-Fe-32-21 | 120 | 90 | 185 | 32m3/483m |  
			| 17 | R250-Fe-32-22 | 120 | 90 | 185 | 32m3/506m |  
			| 18 | R250-Fe-32-23 | 150 | 110 | 226 | 32m3/529m |  
			| 19 | R250-Fe-32-24 | 150 | 110 | 226 | 32m3/552m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 1200m3 | 1 | R250-Fe-50-1 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 50m3/21m | 76mm 3"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-50-2 | 12.5 | 9.2 | 21.7 | 50m3/41m |  
			| 3 | R250-Fe-50-3 | 17.5 | 13 | 29.8 | 50m3/61m |  
			| 4 | R250-Fe-50-4 | 25 | 18.5 | 40.8 | 50m3/81m |  
			| 5 | R250-Fe-50-5 | 30 | 22 | 47.9 | 50m3/101m |  
			| 6 | R250-Fe-50-6 | 33 | 25 | 53.8 | 50m3/121m |  
			| 7 | R250-Fe-50-7 | 40 | 30 | 64.2 | 50m3/141m |  
			| 8 | R250-Fe-50-8 | 50 | 37 | 77.8 | 50m3/161m |  
			| 9 | R250-Fe-50-9 | 60 | 45 | 94.1 | 50m3/181m |  
			| 10 | R250-Fe-50-10 | 60 | 45 | 94.1 | 50m3/201m |  
			| 11 | R250-Fe-50-11 | 74 | 55 | 114.3 | 50m3/221m |  
			| 12 | R250-Fe-50-12 | 74 | 55 | 114.3 | 50m3/241m |  
			| 13 | R250-Fe-50-13 | 85 | 64 | 130.9 | 50m3/261m |  
			| 14 | R250-Fe-50-14 | 85 | 64 | 130.9 | 50m3/281m |  
			| 15 | R250-Fe-50-15 | 85 | 64 | 130.9 | 50m3/301m |  
			| 16 | R250-Fe-50-16 | 100 | 75 | 152.3 | 50m3/321m |  
			| 17 | R250-Fe-50-17 | 120 | 90 | 182.8 | 50m3/341m |  
			| 18 | R250-Fe-50-18 | 120 | 90 | 182.8 | 50m3/361m |  
			| 19 | R250-Fe-50-19 | 150 | 110 | 223.4 | 50m3/381m |  
			| 20 | R250-Fe-50-20 | 150 | 110 | 223.4 | 50m3/401m |  
			| 21 | R250-Fe-50-21 | 150 | 110 | 223.4 | 50m3/421m |  
			| 22 | R250-Fe-50-22 | 150 | 110 | 223.4 | 50m3/441m | 100mm 4"G
 |  
			| 23 | R250-Fe-50-23 | 150 | 110 | 223.4 | 50m3/461m |  
			| 24 | R250-Fe-50-24 | 166 | 125 | 238.4 | 50m3/481m |  
			| 25 | R250-Fe-50-25 | 166 | 125 | 238.4 | 50m3/501m |  
			| 26 | R250-Fe-50-26 | 166 | 125 | 238.4 | 50m3/521m |  
			| 27 | R250-Fe-50-27 | 186 | 140 | 265.2 | 50m3/541m |  
			| 28 | R250-Fe-50-28 | 186 | 140 | 265.2 | 50m3/561m |  
			| 29 | R250-Fe-50-29 | 186 | 140 | 265.2 | 50m3/581m |  
			| 30 | R250-Fe-50-30 | 213 | 160 | 303.2 | 50m3/601m |  
			| 31 | R250-Fe-50-31 | 213 | 160 | 303.2 | 50m3/621m |  
			| 32 | R250-Fe-50-32 | 213 | 160 | 303.2 | 50m3/641m |  
			| 33 | R250-Fe-50-33 | 213 | 160 | 303.2 | 50m3/661m |  
			| 34 | R250-Fe-50-34 | 213 | 160 | 303.2 | 50m3/681m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 2000m3 | 1 | R250-Fe-80-1 | 10 | 7.5 | 18 | 80m3/21m | 100mm 4"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-80-2 | 20 | 15 | 33.9 | 80m3/41m |  
			| 3 | R250-Fe-80-3 | 30 | 22 | 47.9 | 80m3/61m |  
			| 4 | R250-Fe-80-4 | 40 | 30 | 64.5 | 80m3/81m |  
			| 5 | R250-Fe-80-5 | 50 | 37 | 79.7 | 80m3/101m |  
			| 6 | R250-Fe-80-6 | 60 | 45 | 94.6 | 80m3/121m |  
			| 7 | R250-Fe-80-7 | 74 | 55 | 115.7 | 80m3/141m |  
			| 8 | R250-Fe-80-8 | 74 | 55 | 115.7 | 80m3/161m |  
			| 9 | R250-Fe-80-9 | 85 | 64 | 132 | 80m3/181m |  
			| 10 | R250-Fe-80-10 | 100 | 75 | 155 | 80m3/201m |  
			| 11 | R250-Fe-80-11 | 120 | 90 | 185 | 80m3/221m |  
			| 12 | R250-Fe-80-12 | 120 | 90 | 185 | 80m3/241m |  
			| 13 | R250-Fe-80-13 | 120 | 90 | 185 | 80m3/261m |  
			| 14 | R250-Fe-80-14 | 150 | 110 | 226 | 80m3/281m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 2400m3 | 1 | R250-Fe-100-1 | 10 | 7.5 | 18 | 100m3/19m | 100mm 4"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-100-2 | 20 | 15 | 33.9 | 100m3/37m |  
			| 3 | R250-Fe-100-3 | 33 | 25 | 53.8 | 100m3/55m |  
			| 1 | R250-Fe-100-4 | 40 | 30 | 64.5 | 100m3/73m |  
			| 2 | R250-Fe-100-5 | 60<, /TD> | 45 | 94.6 | 100m3/91m |  
			| 3 | R250-Fe-100-6 | 60 | 45 | 94.6 | 100m3/109m |  
			| 4 | R250-Fe-100-7 | 74 | 55 | 115.7 | 100m3/127m |  
			| 5 | R250-Fe-100-8 | 85 | 64 | 132 | 100m3/145m |  
			| 6 | R250-Fe-100-9 | 100 | 75 | 155 | 100m3/163m |  
			| 7 | R250-Fe-100-10 | 120 | 90 | 185 | 100m3/181m |  
			| 8 | R250-Fe-100-11 | 120 | 90 | 185 | 100m3/199m |  
			| 9 | R250-Fe-100-12 | 150 | 110 | 226 | 100m3/217m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 3000m3 | 1 | R250-Fe-125-1 | 12.5 | 9.2 | 21.7 | 125m3/17m | 125mm 5"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-125-2 | 25 | 18.5 | 40.8 | 125m3/33m |  
			| 3 | R250-Fe-125-3 | 33 | 25 | 53.8 | 125m3/49m |  
			| 4 | R250-Fe-125-4 | 50 | 37 | 79.7 | 125m3/65m |  
			| 5 | R250-Fe-125-5 | 60 | 45 | 94.6 | 125m3/81m |  
			| 6 | R250-Fe-125-6 | 74 | 55 | 115.7 | 125m3/97m |  
			| 7 | R250-Fe-125-7 | 85 | 64 | 132 | 125m3/113m |  
			| 8 | R250-Fe-125-8 | 100 | 75 | 155 | 125m3/129m |  
			| 9 | R250-Fe-125-9 | 120 | 90 | 185 | 125m3/145m |  
			| 10 | R250-Fe-125-10 | 120 | 90 | 185 | 125m3/161m |  
			| 11 | R250-Fe-125-11 | 150 | 110 | 226 | 125m3/177m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 3400m3 | 1 | R250-Fe-140-1 | 12.5 | 9.2 | 21.7 | 140m3/16m | 125mm 5"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-140-2 | 25 | 18.5 | 40.8 | 140m3/31m |  
			| 3 | R250-Fe-140-3 | 40 | 30 | 64.5 | 140m3/46m |  
			| 4 | R250-Fe-140-4 | 50 | 37 | 79.7 | 140m3/61m |  
			| 5 | R250-Fe-140-5 | 60 | 45 | 94.6 | 140m3/76m |  
			| 6 | R250-Fe-140-6 | 74 | 55 | 115.7 | 140m3/91m |  
			| 7 | R250-Fe-140-7 | 85 | 64 | 132 | 140m3/106m |  
			| 8 | R250-Fe-140-8 | 100 | 75 | 155 | 140m3/121m |  
			| 9 | R250-Fe-140-9 | 120 | 90 | 185 | 140m3/136m |  
			| 10 | R250-Fe-140-10 | 120 | 90 | 185 | 140m3/151m |  
			| 11 | R250-Fe-140-11 | 150 | 110 | 226 | 140m3/166m |  
			| 12 | R250-Fe-140-12 | 150 | 110 | 226 | 140m3/181m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 3600m3 | 1 | R250-Fe-150-1 | 20 | 15 | 33.9 | 150m3/21m | 125mm 5"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-150-2 | 40 | 30 | 64.5 | 150m3/41m |  
			| 3 | R250-F, e-150-3 | 60 | 45 | 94.6 | 150m3/61m |  
			| 4 | R250-Fe-150-4 | 74 | 55 | 115.7 | 150m3/81m |  
			| 5 | R250-Fe-150-5 | 85 | 64 | 132 | 150m3/101m |  
			| 6 | R250-Fe-150-6 | 100 | 75 | 155 | 150m3/121m |  
			| 7 | R250-Fe-150-7 | 120 | 90 | 185 | 150m3/141m |  
			| 8 | R250-Fe-150-8 | 150 | 110 | 223.4 | 150m3/161m |  
			| 9 | R250-Fe-150-9 | 167 | 125 | 223.4 | 150m3/181m |  
			| 10 | R250-Fe-150-10 | 187 | 140 | 238.4 | 150m3/201m |  
			| 11 | R250-Fe-150-11 | 213 | 160 | 265.2 | 150m3/221m |  
			| 12 | R250-Fe-150-12 | 213 | 160 | 303.2 | 150m3/241m |  
			| 13 | R250-Fe-150-13 | 247 | 185 | 352.7 | 150m3/261m |  
			| 14 | R250-Fe-150-14 | 247 | 185 | 352.7 | 150m3/281m |  
			| 15 | R250-Fe-150-15 | 293 | 220 | 419.4 | 150m3/301m |  
 
	
		
			| 吨/天 | 序号 | 瑞荣型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程m3/h | 出水管径 | 适用井径 |  
			| m3/24h | HP | Kw | A |  
			| 3840m3 | 1 | R250-Fe-160-1 | 15 | 11 | 25.8 | 160m3/16m | 125mm 5"G
 | 400mm |  
			| 2 | R250-Fe-160-2 | 30 | 22 | 47.9 | 160m3/31m |  
			| 3 | R250-Fe-160-3 | 50 | 37 | 77.8 | 160m3/46m |  
			| 4 | R250-Fe-160-4 | 60 | 45 | 94.1 | 160m3/61m |  
			| 5 | R250-Fe-160-5 | 75 | 55 | 114.3 | 160m3/76m |  
	带*号的型号为10寸(R250)泵配8寸(R200)电机
 |