客户的认可与支持,是我们不断前进的动力! 服务热线:0769-23539843


 

产品分类


 

产品中心

首页 > 产品展示

冲压全不锈钢井用潜水泵

 【商品名称】冲压全不锈钢井用潜水泵  【商品规格】8SP系列  【所属类别】 井用潜水泵系列

 · 冲压全不锈钢井用潜水泵的说明:


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m3/h 0 36 48 60 72 84 96 120
380V l/min 0 600 800 1000 1200 1400 1600 2000
HP Kw A H(m) 扬程
1850m3 8SP77-1 7.5 5.5 13.6 21 17.5 16 15 14 12 10.5 4 125mm
5"G
200mm
8SP77-2 10 7.5 18 41 35 32 30 28 25 21 8
8SP77-3 15 11 25.8 61 52.5 48 45 42 37 31.5 12
8SP77-4 20 15 33.9 82 70 64 60 56 49 42 16
8SP77-5 25 18.5 41.6 102 87.5 80 75 70 61.5 52.5 20
8SP77-6 30 22 48.2 123 105 96 90 84 74 63 24
8SP77-7 35 26 54.5 143 122.5 112 105 98 86 73.5 28
8SP77-8 40 30 65.4 164 140 128 120 112 98 84 32
8SP77-9 40 30 65.4 184 151 141 131 121 106 85 33
8SP77-10 50 37 79.7 205 174 160 149 139 123 105 40
8SP77-11 60 45 96.9 225 192.5 176 165 154 135 115.5 44
8SP77-12 60 45 96.9 246 210 182 180 168 148 126 48
8SP77-13 75 55 117 266 227.5 198 195 182 160 136.5 52
8SP77-14 75 55 117 287 245 224 210 196 172 147 56
8SP77-15 75 55 117 307 262.5 240 225 210 185 158.5 60
8SP77-16 85 63 132 328 280 256 240 224 197 169 64
8SP77-17 85 63 132 348 297.5 272 255 238 209 179.5 68
8SP77-18 100 75 155 369 315 288 270 252 221 190 72
8SP77-19 100 75 155 389 332.5 304 285 266 234 200.5 76
8SP77-20 100 75 155 410 350 320 300 280 246 211 80

吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m3/h 0 30 45 60 75 90 105 120
380V l/min 0 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
HP Kw A H(m) 扬程
2280m3 8SP95-1 7.5 5.5 13.6 21 19 18 16 14 12.5 10 6 125mm
5"G
200mm
8SP95-2 12.5 9.2 21.7 42 39 36 33 28 25 20 13
8SP95-3 17.5 13 29.8 63 58 54 49 42 37.5 29 19
8SP95-4 25 18.5 41.6 84 78 72 66 56 50 39 26
8SP95-5 30 22 48.2 105 97 90 82 70 62.5 49 32
8SP95-6 35 26 54.5 126 116 108 99 84 75 59 38
8SP95-7 40 30 65.4 147 136 126 115 98 87.5 68 45
8SP95-8 50 37 79.7 168 155 142 132 114 100 78 51
8SP95-9 50 37 79.7 189 174 160 149 121 112.5 88 57
8SP95-10 60 45 96.9 210 194 178 165 139 125 98 64
8SP95-11 60 45 96.9 231 213 196 181 154 137.5 107 70
8SP95-12 75 55 117 252 232 214 198 168 150 117 77
8SP95-13 75 55 117 273 251 232 214 182 162.5 127 83
8SP95-14 85 63 132 294 270 250 231 196 175 137 89
8SP95-15 85 63 132 315 289 268 247 210 187.5 146 96
8SP95-16 100 75 155 336 308 286 264 224 200 156 102
8SP95-17 100 75 155 357 327 304 280 238 212.5 166 108
8SP95-18 125 93 185 378 346 322 297 252 225 176 115
8SP95-19 125 93 185 398 365 340 313 266 237.5 185 121
8SP95-20 125 93 185 420 384 358 330 280 250 195 128
意大利万事达深井泵(瑞荣泵业)有限公司 版权所有 Copyright © 2006-2024 www.ydlwsd.com . All Rights Reserved 网站地图
收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 472895622
  • 616301194
  • 1931707732
  • 电话咨询

  • 0769-23535502
  • 0769-23539843